Design & works
A change order carries a reason, an amount and a schedule impact, and only takes effect when approved by an authorised user.
Contracts
18
Contract value
₹1,92,90,000
Milestones accepted
52
Change orders pending
1
Change orders
Approval adds to the revised sanction and revises the affected milestone dates; the original sanction is preserved.
| Change order | Site | Description | Amount | Schedule impact | Status | Reason | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO01 | S05 | Demo drainage redesign following site inspection | ₹85,000 | 12 days | Submitted | Drainage conflicts with accessible approach |
Contracts
| Contract | Site | Vendor | Design | Value | Awarded | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | S01 | V01 | DES01 | ₹9,15,000 | 01 May 2026 | Awarded |
| C02 | S02 | V01 | DES02 | ₹9,30,000 | 01 May 2026 | Awarded |
| C03 | S03 | V01 | DES03 | ₹9,45,000 | 01 May 2026 | Awarded |
| C05 | S05 | V01 | DES05 | ₹9,75,000 | 01 May 2026 | Awarded |
| C06 | S06 | V01 | DES06 | ₹9,90,000 | 01 May 2026 | Awarded |
| C07 | S07 | V01 | DES07 | ₹10,05,000 | 01 May 2026 | Awarded |
| C08 | S08 | V01 | DES08 | ₹10,20,000 | 01 May 2026 | Awarded |
| C09 | S09 | V01 | DES09 | ₹10,35,000 | 01 May 2026 | Awarded |
| C10 | S10 | V01 | DES10 | ₹10,50,000 | 01 May 2026 | Awarded |
| C11 | S11 | V01 | DES11 | ₹10,65,000 | 01 May 2026 | Awarded |
| C12 | S12 | V01 | DES12 | ₹10,80,000 | 01 May 2026 | Awarded |
| C15 | S15 | V01 | DES15 | ₹11,25,000 | 01 May 2026 | Awarded |
| C16 | S16 | V01 | DES16 | ₹11,40,000 | 01 May 2026 | Awarded |
| C17 | S17 | V01 | DES17 | ₹11,55,000 | 01 May 2026 | Awarded |
| C18 | S18 | V01 | DES18 | ₹11,70,000 | 01 May 2026 | Awarded |
| C21 | S21 | V01 | DES21 | ₹12,15,000 | 01 May 2026 | Awarded |
| C22 | S22 | V01 | DES22 | ₹12,30,000 | 01 May 2026 | Awarded |
| C23 | S23 | V01 | DES23 | ₹12,45,000 | 01 May 2026 | Awarded |
Milestones
Accepted fraction drives weighted progress; a revised date never deletes the original date.
| Milestone | Site | Weight | Accepted | Original due | Revised due | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M011 · Civil works | S01 | 0.4 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M012 · Electrical and accessibility | S01 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M013 · Installation and demonstration | S01 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M021 · Civil works | S02 | 0.4 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M022 · Electrical and accessibility | S02 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M023 · Installation and demonstration | S02 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M031 · Civil works | S03 | 0.4 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M032 · Electrical and accessibility | S03 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M033 · Installation and demonstration | S03 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M051 · Civil works | S05 | 0.4 | 100% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 | Accepted | |
| M052 · Electrical and accessibility | S05 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 | Accepted | |
| M053 · Installation and demonstration | S05 | 0.3 | 50% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 | In Progress | |
| M061 · Civil works | S06 | 0.4 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M062 · Electrical and accessibility | S06 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M063 · Installation and demonstration | S06 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M071 · Civil works | S07 | 0.4 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M072 · Electrical and accessibility | S07 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M073 · Installation and demonstration | S07 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M081 · Civil works | S08 | 0.4 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M082 · Electrical and accessibility | S08 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M083 · Installation and demonstration | S08 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M091 · Civil works | S09 | 0.4 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M092 · Electrical and accessibility | S09 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M093 · Installation and demonstration | S09 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M101 · Civil works | S10 | 0.4 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M102 · Electrical and accessibility | S10 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M103 · Installation and demonstration | S10 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M111 · Civil works | S11 | 0.4 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M112 · Electrical and accessibility | S11 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M113 · Installation and demonstration | S11 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M121 · Civil works | S12 | 0.4 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M122 · Electrical and accessibility | S12 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M123 · Installation and demonstration | S12 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M151 · Civil works | S15 | 0.4 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M152 · Electrical and accessibility | S15 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M153 · Installation and demonstration | S15 | 0.3 | 50% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | In Progress | |
| M161 · Civil works | S16 | 0.4 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M162 · Electrical and accessibility | S16 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M163 · Installation and demonstration | S16 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M171 · Civil works | S17 | 0.4 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M172 · Electrical and accessibility | S17 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M173 · Installation and demonstration | S17 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M181 · Civil works | S18 | 0.4 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M182 · Electrical and accessibility | S18 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M183 · Installation and demonstration | S18 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M211 · Civil works | S21 | 0.4 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M212 · Electrical and accessibility | S21 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M213 · Installation and demonstration | S21 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M221 · Civil works | S22 | 0.4 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M222 · Electrical and accessibility | S22 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M223 · Installation and demonstration | S22 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M231 · Civil works | S23 | 0.4 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M232 · Electrical and accessibility | S23 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted | |
| M233 · Installation and demonstration | S23 | 0.3 | 100% | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Accepted |
Designs
| Design | Site | Version | Status | Accessibility | Electrical | Approved by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DES01 | S01 | 1 | Approved | Pass | Pass | State Manager Demo |
| DES02 | S02 | 1 | Approved | Fail | Fail | State Manager Demo |
| DES03 | S03 | 1 | Approved | Pass | Pass | State Manager Demo |
| DES04 | S04 | 1 | Draft | Pass | Pass | — |
| DES05 | S05 | 1 | Approved | Pass | Pass | State Manager Demo |
| DES06 | S06 | 1 | Approved | Pass | Pass | State Manager Demo |
| DES07 | S07 | 1 | Approved | Pass | Pass | State Manager Demo |
| DES08 | S08 | 1 | Approved | Pass | Pass | State Manager Demo |
| DES09 | S09 | 1 | Approved | Pass | Pass | State Manager Demo |
| DES10 | S10 | 1 | Approved | Pass | Pass | State Manager Demo |
| DES11 | S11 | 1 | Approved | Pass | Pass | State Manager Demo |
| DES12 | S12 | 1 | Approved | Pass | Pass | State Manager Demo |
| DES13 | S13 | 1 | Draft | Pass | Pass | — |
| DES14 | S14 | 1 | Approved | Pass | Pass | State Manager Demo |
| DES15 | S15 | 1 | Approved | Pass | Pass | State Manager Demo |
| DES16 | S16 | 1 | Approved | Pass | Pass | State Manager Demo |
| DES17 | S17 | 1 | Approved | Pass | Pass | State Manager Demo |
| DES18 | S18 | 1 | Approved | Pass | Pass | State Manager Demo |
| DES19 | S19 | 1 | Draft | Pass | Pass | — |
| DES20 | S20 | 1 | Draft | Pass | Pass | — |
| DES21 | S21 | 1 | Approved | Pass | Pass | State Manager Demo |
| DES22 | S22 | 1 | Approved | Pass | Pass | State Manager Demo |
| DES23 | S23 | 1 | Approved | Pass | Pass | State Manager Demo |
| DES24 | S24 | 1 | Draft | Pass | Pass | — |
