Partners & vendors
Each partner sees only its own sites when you switch to a partner role in the demo controls.
Partners
6
Active partners
6
Vendors
3
Grants
4
Partner performance
| Partner | State | Status | Contract end | Sites | Delivery | Unreported | Verified unpaid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 · Demo Learning Partner 01 | Telangana | Active | 31 Mar 2027 | 5 | 116/126 (92.06%) | 0 | ₹0 |
| P02 · Demo Learning Partner 02 | Rajasthan | Active | 31 Mar 2027 | 5 | 76/84 (90.48%) | 0 | ₹0 |
| P03 · Demo Learning Partner 03 | Uttar Pradesh | Active | 31 Mar 2027 | 3 | 14/84 (16.67%) | 42 | ₹0 |
| P04 · Demo Learning Partner 04 | Odisha | Active | 31 Mar 2027 | 3 | 78/84 (92.86%) | 0 | ₹0 |
| P05 · Demo Learning Partner 05 | Maharashtra | Active | 31 Mar 2027 | 4 | 115/126 (91.27%) | 0 | ₹0 |
| P06 · Demo Learning Partner 06 | Karnataka | Active | 31 Mar 2027 | 4 | 115/126 (91.27%) | 0 | ₹2,50,000 |
Vendors and repair load
| Vendor | Category | Assigned tickets | Open | Awaiting verification |
|---|---|---|---|---|
| V01 · Demo Facilities Vendor 01 | Civil | 1 | 1 | 0 |
| V02 · Demo Facilities Vendor 02 | Digital | 0 | 0 | 0 |
| V03 · Demo Facilities Vendor 03 | Maintenance | 1 | 1 | 0 |
Grants
| Grant | Name | Window | Currency |
|---|---|---|---|
| G01 | Demo Cohort 1 | 01 Apr 2026 → 31 Mar 2027 | INR |
| G02 | Demo Cohort 2 | 01 Apr 2026 → 31 Mar 2027 | INR |
| G03 | Demo Cohort 3 | 01 Apr 2026 → 31 Mar 2027 | INR |
| G04 | Demo Cohort 4 | 01 Apr 2026 → 31 Mar 2027 | INR |
