Finance
All amounts are synthetic Indian rupees. No real banking, payment rail or account is involved; payment here is a simulated ledger entry.
Original sanction
₹3,63,00,000
Approved variations
₹0
Revised sanction
₹3,63,00,000
Contract commitment
₹1,92,90,000
Verified claims
₹45,00,000
Simulated payments
₹42,50,000
Verified but unpaid
₹2,50,000
Claims awaiting verification
0
Claims
Verification requires evidence and available commitment; release requires a different user and a unique reference.
| Claim | Site | Milestone | Amount | Status | Submitted by | Verified by | Paid on | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL01 | S01 | M011 | ₹2,50,000 | Paid | Partner Manager Demo | Engineer Demo | 20 Jul 2026 | |
| CL02 | S02 | M021 | ₹2,50,000 | Paid | Partner 02 Manager Demo | Engineer Demo | 20 Jul 2026 | |
| CL03 | S03 | M031 | ₹2,50,000 | Paid | Partner 03 Manager Demo | Engineer Demo | 20 Jul 2026 | |
| CL05 | S05 | M051 | ₹2,50,000 | Paid | Partner 05 Manager Demo | Engineer Demo | 20 Jul 2026 | |
| CL06 | S06 | M061 | ₹2,50,000 | Verified | Partner 06 Manager Demo | Engineer Demo | — | |
| CL07 | S07 | M071 | ₹2,50,000 | Paid | Partner Manager Demo | Engineer Demo | 20 Jul 2026 | |
| CL08 | S08 | M081 | ₹2,50,000 | Paid | Partner 02 Manager Demo | Engineer Demo | 20 Jul 2026 | |
| CL09 | S09 | M091 | ₹2,50,000 | Paid | Partner 03 Manager Demo | Engineer Demo | 20 Jul 2026 | |
| CL10 | S10 | M101 | ₹2,50,000 | Paid | Partner 04 Manager Demo | Engineer Demo | 20 Jul 2026 | |
| CL11 | S11 | M111 | ₹2,50,000 | Paid | Partner 05 Manager Demo | Engineer Demo | 20 Jul 2026 | |
| CL12 | S12 | M121 | ₹2,50,000 | Paid | Partner 06 Manager Demo | Engineer Demo | 20 Jul 2026 | |
| CL15 | S15 | M151 | ₹2,50,000 | Paid | Partner 03 Manager Demo | Engineer Demo | 20 Jul 2026 | |
| CL16 | S16 | M161 | ₹2,50,000 | Paid | Partner 04 Manager Demo | Engineer Demo | 20 Jul 2026 | |
| CL17 | S17 | M171 | ₹2,50,000 | Paid | Partner 05 Manager Demo | Engineer Demo | 20 Jul 2026 | |
| CL18 | S18 | M181 | ₹2,50,000 | Paid | Partner 06 Manager Demo | Engineer Demo | 20 Jul 2026 | |
| CL21 | S21 | M211 | ₹2,50,000 | Paid | Partner Manager Demo | Engineer Demo | 20 Jul 2026 | |
| CL22 | S22 | M221 | ₹2,50,000 | Paid | Partner 02 Manager Demo | Engineer Demo | 20 Jul 2026 | |
| CL23 | S23 | M231 | ₹2,50,000 | Paid | Partner 05 Manager Demo | Engineer Demo | 20 Jul 2026 |
Operations and maintenance funding
Only accessible balance counts towards months of cover.
| Site | Monthly need | Accessible balance | Months covered | Assessment |
|---|---|---|---|---|
| S01 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S02 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S03 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S04 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S05 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S06 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S07 | ₹20,000 | ₹20,000 | 1.0 | Below 6 months |
| S08 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S09 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S10 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S11 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S12 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S13 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S14 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S15 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S16 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S17 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S18 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S19 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S20 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S21 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S22 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S23 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
| S24 | ₹20,000 | ₹1,60,000 | 8.0 | Funded |
Simulated payment ledger
No simulated payments recorded in this session.
