Readiness
Operational readiness requires functioning facilities, accepted staffing, a timetable and funded O&M — not only infrastructure scores.
Sites in delivery
Commissioning checklist — S02
Failed tests remain failed until a new verified result supersedes them.
⛔ Critical hazard T02 is open. Opening is blocked regardless of scores.
| Check | Mandatory | Outcome | Verifier | Evidence | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Safety | Yes | Failed | Independent Verifier Demo | EV002 | |
| Structural Safety | Yes | Passed | Independent Verifier Demo | EV002 | |
| Accessibility | Yes | Passed | Independent Verifier Demo | EV002 | |
| Water And Toilets | Yes | Passed | Independent Verifier Demo | EV002 | |
| Asset Demonstration | Yes | Passed | Independent Verifier Demo | EV002 | |
| Staff And Timetable | Yes | Passed | Independent Verifier Demo | EV002 | |
| Om Funding And Owner | Yes | Passed | Independent Verifier Demo | EV002 |
Staffing & responsibility
Accepted
Funded O&M
8.0 months accessible
Assets functional
6 / 6
