Teaching support
Teachers are held as tokens, never as named personal records, because this is a synthetic demonstration.
Training records
24
Attended
24
Competence demonstrated
23
Attended without demonstration
1
Follow-up owed
Training and follow-up
| Record | Site | Teacher token | Topic | Attended | Demonstrated | Observed | Follow-up due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR01 | S01 | TEACH01 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR02 | S02 | TEACH02 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR03 | S03 | TEACH03 | Teaching with digital content | Yes | Not yet | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR04 | S04 | TEACH04 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR05 | S05 | TEACH05 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR06 | S06 | TEACH06 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR07 | S07 | TEACH07 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR08 | S08 | TEACH08 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR09 | S09 | TEACH09 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR10 | S10 | TEACH10 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR11 | S11 | TEACH11 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR12 | S12 | TEACH12 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR13 | S13 | TEACH13 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR14 | S14 | TEACH14 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR15 | S15 | TEACH15 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR16 | S16 | TEACH16 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR17 | S17 | TEACH17 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR18 | S18 | TEACH18 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR19 | S19 | TEACH19 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR20 | S20 | TEACH20 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR21 | S21 | TEACH21 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR22 | S22 | TEACH22 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR23 | S23 | TEACH23 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
| TR24 | S24 | TEACH24 | Teaching with digital content | Yes | Passed | 25 Aug 2026 | 12 Sept 2026 |
Classroom observations
Scores carry their rubric version and verification state.
| Observation | Site | Rubric | Date | Score | Verification | Finding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBS01 | S01 | RUBRIC-01 | 26 Aug 2026 | 3/4 | Reported | Guided practice observed |
| OBS03 | S03 | RUBRIC-01 | 26 Aug 2026 | 2/4 | Reported | Little active participation; coaching needed |
| OBS06 | S06 | RUBRIC-01 | 26 Aug 2026 | 3/4 | Reported | Guided practice observed |
| OBS07 | S07 | RUBRIC-01 | 26 Aug 2026 | 3/4 | Reported | Guided practice observed |
| OBS08 | S08 | RUBRIC-01 | 26 Aug 2026 | 3/4 | Reported | Guided practice observed |
| OBS09 | S09 | RUBRIC-01 | 26 Aug 2026 | 3/4 | Reported | Guided practice observed |
| OBS10 | S10 | RUBRIC-01 | 26 Aug 2026 | 3/4 | Reported | Guided practice observed |
| OBS11 | S11 | RUBRIC-01 | 26 Aug 2026 | 3/4 | Reported | Guided practice observed |
| OBS12 | S12 | RUBRIC-01 | 26 Aug 2026 | 3/4 | Reported | Guided practice observed |
| OBS16 | S16 | RUBRIC-01 | 26 Aug 2026 | 3/4 | Reported | Guided practice observed |
| OBS17 | S17 | RUBRIC-01 | 26 Aug 2026 | 3/4 | Reported | Guided practice observed |
| OBS18 | S18 | RUBRIC-01 | 26 Aug 2026 | 3/4 | Reported | Guided practice observed |
| OBS21 | S21 | RUBRIC-01 | 26 Aug 2026 | 3/4 | Reported | Guided practice observed |
| OBS22 | S22 | RUBRIC-01 | 26 Aug 2026 | 3/4 | Reported | Guided practice observed |
| OBS23 | S23 | RUBRIC-01 | 26 Aug 2026 | 3/4 | Reported | Guided practice observed |
Accessibility accommodations
| Request | Site | Need | Description | Status | Owner | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC01 | S03 | Accessible Content | Demo large print and audio content request; no identifiable child data | Open | Partner 03 Manager Demo | 15 Sept 2026 |
