Portfolio
Every count states its unit. Coverage is deduplicated by host school, so two sites in one school are not two schools.
Sites
24
Physical delivery locations
Distinct host schools
20
Deduplicated
Spaces
48
Assets
144
Unique participants
312
Deduplicated across shared schools
Sessions delivered
514/630
Fulfilment 81.59%
Unreported sessions
42
Unknown, not zero
Assets functional
107/108
Excludes proposed / uninstalled
Site comparison
Sort-free comparison table; export produces a synthetic-data CSV.
| Site | District | Phase | Delivery | Unreported | Functional assets | Revised sanction | Unpaid verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 · Demo Shala 01 · Gundala | Gundala | Operating | 40/42 | 0 | 5/6 | ₹12,25,000 | ₹0 |
| S02 · Demo Shala 02 · Barmer | Barmer | Commissioning | n/a | 0 | 6/6 | ₹12,50,000 | ₹0 |
| S03 · Demo Shala 03 · Varanasi | Varanasi | Operating | 14/42 | 0 | 6/6 | ₹12,75,000 | ₹0 |
| S04 · Demo Shala 04 · Koraput | Koraput | Candidate | n/a | 0 | 0/6 | ₹13,00,000 | ₹0 |
| S05 · Demo Shala 05 · Palghar | Palghar | Construction | n/a | 0 | 6/6 | ₹13,25,000 | ₹0 |
| S06 · Demo Shala 06 · Tumakuru | Tumakuru | Operating | 38/42 | 0 | 6/6 | ₹13,50,000 | ₹2,50,000 |
| S07 · Demo Shala 07 · Khammam | Khammam | Transition | 38/42 | 0 | 6/6 | ₹13,75,000 | ₹0 |
| S08 · Demo Shala 08 · Sikar | Sikar | Handed Over | 38/42 | 0 | 6/6 | ₹14,00,000 | ₹0 |
| S09 · Demo Shala 09 · Chandauli | Chandauli | Operating | 0/42 | 42 unknown | 6/6 | ₹14,25,000 | ₹0 |
| S10 · Demo Shala 10 · Rayagada | Rayagada | Operating | 38/42 | 0 | 6/6 | ₹14,50,000 | ₹0 |
| S11 · Demo Shala 11 · Nashik | Nashik | Stabilization | 38/42 | 0 | 6/6 | ₹14,75,000 | ₹0 |
| S12 · Demo Shala 12 · Raichur | Raichur | Operating | 39/42 | 0 | 6/6 | ₹15,00,000 | ₹0 |
| S13 · Demo Shala 13 · Khammam | Khammam | Design | n/a | 0 | 0/6 | ₹15,25,000 | ₹0 |
| S14 · Demo Shala 14 · Sikar | Sikar | Procurement | n/a | 0 | 0/6 | ₹15,50,000 | ₹0 |
| S15 · Demo Shala 15 · Chandauli | Chandauli | Construction | n/a | 0 | 6/6 | ₹15,75,000 | ₹0 |
| S16 · Demo Shala 16 · Rayagada | Rayagada | Operating | 40/42 | 0 | 6/6 | ₹16,00,000 | ₹0 |
| S17 · Demo Shala 17 · Nashik | Nashik | Operating | 39/42 | 0 | 6/6 | ₹16,25,000 | ₹0 |
| S18 · Demo Shala 18 · Raichur | Raichur | Operating | 38/42 | 0 | 6/6 | ₹16,50,000 | ₹0 |
| S19 · Demo Shala 19 · Khammam | Khammam | Candidate | n/a | 0 | 0/6 | ₹16,75,000 | ₹0 |
| S20 · Demo Shala 20 · Sikar | Sikar | Design | n/a | 0 | 0/6 | ₹17,00,000 | ₹0 |
| S21 · Demo Shala 21 · Gundala | Gundala | Operating | 38/42 | 0 | 6/6 | ₹17,25,000 | ₹0 |
| S22 · Demo Shala 22 · Barmer | Barmer | Operating | 38/42 | 0 | 6/6 | ₹17,50,000 | ₹0 |
| S23 · Demo Shala 23 · Nashik | Nashik | Operating | 38/42 | 0 | 6/6 | ₹17,75,000 | ₹0 |
| S24 · Demo Shala 24 · Raichur | Raichur | Candidate | n/a | 0 | 0/6 | ₹18,00,000 | ₹0 |
